Table Top Flour Mill Machine – Round

| Model | RUBY |
|---|---|
| Cabinate Type | SS 202 |
| Shape | Round |
| Grinding Capacity | Flour- 4-6 KG/hr Dal- 50 to 60kg/hr |
| Input Hopper | 2.5 kg |
| Flour Container Size | 5Kg |
| Stone Type | Emery |
| Electric Motor | 1HP |
| Motor Type | Power saver |
| Electric Consumption | 0.50 kw/hr |
| RPM | 960 |
| Power Supply | 240 Volt, 50 Hz |
| Weight | 26 kg (Approx) |
| Dimensions | 12.5″ * 12.5″ * 23″ |
| Price | 9999 |
Transportation cost are extra.
Gst cost included
